蒙特卡罗474电子游戏2025年硕士研究生招生复试结果(调剂)
2025年04月12日 20:22 点击:[]
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 李佳宝 | 103575210020149 | 310 | 88.36 | 75.18 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 葛岩 | 102905211709877 | 315 | 83.11 | 73.06 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 操睿 | 143255347000001 | 322 | 80.79 | 72.6 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 刘梦婷 | 100135382881423 | 304 | 82.38 | 71.59 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 朱雨泽 | 104875000133534 | 313 | 78.58 | 70.59 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 孔金鑫 | 103575210019363 | 310 | 76.13 | 69.07 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 王俊皓 | 103355000922102 | 323 | 68.76 | 66.68 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 汪军龙 | 103575210014023 | 300 | 72.88 | 66.44 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 汤翔 | 103595210011853 | 300 | 70.89 | 65.45 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 胡雨晨 | 100135203880766 | 303 | 68.83 | 64.72 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 陈艺凡 | 103575210020401 | 301 | 66.35 | 63.28 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 拟录取 |
12 | 范浩然 | 100135179880651 | 302 | 64.76 | 62.58 |
|
|
| 指标已满 |
13 | 张松滨 | 102475340810724 | 306 | 62.46 | 61.83 |
|
|
| 指标已满 |
14 | 兰涛 | 103355000918567 | 305 | 60.26 | 60.63 |
|
|
| 指标已满 |
15 | 汪俊杰 | 103575210015838 | 306 | 55.33 | 58.27 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
16 | 郭恒利 | 103575210014197 | 326 | 43.35 | 54.28 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
17 | 顾振阳 | 103585210000697 | 318 | 19.5 | 41.55 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
18 | 李世恒 | 102905211709876 | 312 | 88.75 | 75.58 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
19 | 关承诺 | 102885500009981 | 309 | 79.39 | 70.6 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
20 | 王鹏飞 | 102875211609535 | 295 | 81.78 | 70.39 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
21 | 汪健伟 | 103595210011729 | 310 | 78.3 | 70.15 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
22 | 李腾飞 | 103575210020279 | 303 | 79.39 | 70 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 胡京城 | 102905211715144 | 282 | 83.42 | 69.91 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
24 | 王鑫悦 | 102875211609536 | 296 | 79.8 | 69.5 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
25 | 何智伟 | 102945214009090 | 273 | 84 | 69.3 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
26 | 汪红涛 | 103595210011687 | 297 | 78.62 | 69.01 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
27 | 张磊 | 103585210000695 | 301 | 77.18 | 68.69 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
28 | 张亮 | 103575210020322 | 301 | 75.88 | 68.04 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
29 | 陈义君 | 103575210020298 | 278 | 80.03 | 67.82 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
30 | 李祥 | 103595210011709 | 281 | 79.19 | 67.7 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 拟录取 |
31 | 李斐然 | 103595210011862 | 295 | 75.59 | 67.3 |
|
|
| 指标已满 |
32 | 陈华阳 | 103575210020341 | 274 | 79.75 | 67.28 |
|
|
| 指标已满 |
33 | 罗高峰 | 103575210017854 | 290 | 75.89 | 66.95 |
|
|
| 指标已满 |
34 | 倪思凯 | 103575210020297 | 279 | 77.74 | 66.77 |
|
|
| 指标已满 |
35 | 金智 | 100055347008265 | 271 | 79.21 | 66.71 |
|
|
| 指标已满 |
36 | 范子曦 | 103575210016691 | 284 | 75.42 | 66.11 |
|
|
| 指标已满 |
37 | 何梦婷 | 103575210020399 | 291 | 73.16 | 65.68 |
|
|
| 指标已满 |
38 | 盛婉蓉 | 103365340206330 | 290 | 72.88 | 65.44 |
|
|
| 指标已满 |
39 | 樊宇航 | 103595210011863 | 295 | 71.11 | 65.06 |
|
|
| 指标已满 |
40 | 李骏 | 103575210019169 | 280 | 73.93 | 64.97 |
|
|
| 指标已满 |
41 | 吴寒冰 | 103575210019826 | 293 | 70 | 64.3 |
|
|
| 指标已满 |
42 | 韩奇 | 103575210018477 | 288 | 67.72 | 62.66 |
|
|
| 指标已满 |
43 | 涂志豪 | 103575210019201 | 276 | 68.69 | 61.95 |
|
|
| 指标已满 |
44 | 唐磊 | 104875000132456 | 271 | 59.36 | 56.78 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
45 | 闵彦秋 | 103575210020805 | 293 | 53.69 | 56.15 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
46 | 路国豪 | 103575210018982 | 316 | 22 | 42.6 |
|
|
| 复试总成绩得分低于60分 |
上一条:蒙特卡罗474电子游戏2025年硕士研究生招生计划调整说明及补录结果
下一条:蒙特卡罗474电子游戏2025年硕士研究生招生调剂复试名单